Описание товара
1U 2x4410Y 12C 3GHz/4x64GB/1xSSD 960GB/12x2.5" (4xNVMe)AOC-S3908L/2x1GB/SFT-DCMS-SINGLE/6th config
Технические характеристики
| Основные характеристики |
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Центральный процессор |
| Количество установленных процессоров | 2 |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модельный ряд | Intel Xeon Silver |
| Модель | 4410Y |
| Частота | 2 ГГц |
| Максимальная частота в турбо режиме | 3.9 ГГц |
| Количество ядер | 12 |
| Процессорных потоков | 24 |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Объем кэша L2 | 12 МБ |
| Объем кэша L3 | 30 МБ |
| TDP | 150 Вт |
| Материнская плата |
| Количество материнских плат | 1 |
| Чипсет | Intel C741 |
| Сокет | LGA4677 |
| Поддерживаемые версии PCI Express | 5.0 |
| Количество PCI-E 16x | 4 шт |
| Количество M.2 (Socket 3) | 2 шт |
| Оперативная память |
| Тип установленной памяти | RDIMM DDR5 |
| Тип поддерживаемой памяти | RDIMM DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 32 |
| Максимальная частота | 5600 МГц |
| Минимальная частота | 4400 МГц |
| Установленный объем | 256 ГБ |
| Максимальный объем | 8000 ГБ |
| Накопители данных |
| Тип накопителя | SSD |
| Общий объем SSD | 960 ГБ |
| Корпус |
| Форм-фактор корпуса | Rack Mount |
| Высота | 1 U |
| Количество внешних отсеков 2.5" | 8 шт |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Power, System Reset |
| Индикация | 1 x HDDLED, 1 x Power LED |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Разъемы на передней панели |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 1 шт |
| Разъемы на задней панели |
| USB 2.0 | 2 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 1 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| Разъем IPMI (Management LAN, HPE iLO, DELL iDRAC) | 1 шт |
| Программное обеспечение |
| Операционная система | Не установлена |
| Эксплуатационные характеристики |
| Температура при эксплуатации | от 0 до 60 °С |
| Температура при хранении | от -10 до 65 °С |
| Влажность при эксплуатации | от 20 до 70 % |
| Влажность при хранении | от 20 до 80 % |
| Дополнительные характеристики |
| Комплект поставки | Документация, Сервер |
| Габариты и вес |
| Габариты | 437 x 43 x 747 мм |
| Вес нетто | 15.4 кг |
Нет отзывов об этом товаре.