Описание товара
2U 2x6444Y 16C 3.6GHz/4x128GB/2x1,92TB NVMe/2x25GB/SFT-DCMS-SINGLE/1st config
Технические характеристики
| Основные характеристики |
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Центральный процессор |
| Количество установленных процессоров | 2 |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модельный ряд | Intel Xeon Scalable Gen 4 |
| Модель | 6444Y |
| Частота | 3.6 ГГц |
| Максимальная частота в турбо режиме | 4 ГГц |
| Количество ядер | 16 |
| Процессорных потоков | 32 |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Объем кэша L2 | 16 МБ |
| Объем кэша L3 | 45 МБ |
| TDP | 270 Вт |
| Материнская плата |
| Количество материнских плат | 1 |
| Чипсет | Intel C741 |
| Сокет | LGA4677 |
| Поддерживаемые версии PCI Express | 5.0 |
| Количество M.2 (Socket 3) | 2 шт |
| Оперативная память |
| Тип установленной памяти | RDIMM DDR5 |
| Тип поддерживаемой памяти | RDIMM DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 32 |
| Максимальная частота | 5600 МГц |
| Минимальная частота | 4400 МГц |
| Установленный объем | 512 ГБ |
| Накопители данных |
| Количество SSD | 2 шт |
| Общий объем SSD | 3840 ГБ |
| Корпус |
| Форм-фактор корпуса | Rack Mount |
| Высота | 2 U |
| Количество внешних отсеков 2.5" | 24 шт |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Power, System Reset |
| Индикация | 1 x HDDLED, 1 x Power LED |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Разъемы на задней панели |
| USB 2.0 | 2 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 25 Гбит/с |
| Программное обеспечение |
| Операционная система | Не установлена |
| Эксплуатационные характеристики |
| Температура при эксплуатации | от 0 до 60 °С |
| Температура при хранении | от -10 до 65 °С |
| Влажность при эксплуатации | от 20 до 70 % |
| Влажность при хранении | от 20 до 80 % |
| Дополнительные характеристики |
| Комплект поставки | Документация, Сервер |
| Габариты и вес |
| Габариты | 437 x 89 x 760 мм |
Нет отзывов об этом товаре.